KOLEJ ŻELAZNA EPOKI PARY i jej modele w skali TT (1:120) | |
Eksploatowane w Polsce przed II Wojną Światową parowozy pospieszne pochodziły głównie z Prus (288 szt.) i Austro-Węgier (86 szt.). Chrzanowski Fablok wyprodukował od 1931 r. 98 szt. serii Pt31 i dwie sztuki serii Pm36, a poznański Cegielski trzy sztuki serii Pu29. Po wojnie wróciło do Polski 276 maszyn (w tym trzy nowe serie Pt1, Pm2 i Pm3). Do tego doszło 180 szt. serii Pt47 z Fabloku. |
|
Seria PKP | Pochodzenie | AAET | Producenci | Lata produkcji | ilość w Polsce | Ozn. niemieckie | Tender | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Seria | -1939 | 1945+ | DRG | DR/DB | |||||
Pc1 | Prusy | S1 | 1B n2 | Hanomag, Schwartzkopff, Schichau | 1890-1898 | 14 | - | 12.70 | 12C1 | |
Typu znormalizowanego: M III-2. 1920: S1 PKP Pc1-1 do 14. Wycofane przed 1930. | ||||||||||
Pd1 | Prusy | S2 (S3) | 2'B n2(v) | Schwartzkopff 1950 | 1892 | 1 | - | 13.3 | 15C1 | |
1892: Berlin 1, 1903: Posen 1, 1906: Wymieniony silnik na sprzężony i zmiana serii na S3 Posen 201, 1920: S3 PKP Pd1-2, 1941: DRG 13 304, 1944:+ | ||||||||||
Prusy | S3 | 2'B n2v | Hanomag, Schwartzkopff, Schichau | 1893-1904 | 91 | 18 | 13.0 | 13.3 | 22D1 | |
Znormalizowane: M III-2b. 1920: S3 PKP Pd1-1 do Pd1-86 i Pd1-1Dz do 3Dz. Ostatni wycofano w 1951. | ||||||||||
Prusy | S3 (S5.2) | 2'B n2v | Schichau | 1905 | 3 | - | 13.6 | 13.3 | 22D1 | |
Znormalizowane: M III-2c (tzw. wzmocnione S3). W 1911 w KED Bromberg nie zmieniono im serii na S5.2. 1920: S3 PKP Pd1-87 do 89. Powinny być w serii Pd4. Pd1-87, 1939: DRG 13 338, 1955: PKP+. Pd1-88 ? (prawdopodobnie wycofany przed 1939). Pd1-89, 1939: DRG 13 303, 1944: zaginął. |
Źródła: Eisenbahn Journal, Ingo Hütter: Locomotive Database, Wikipedia-de, Tomasz Gałka: www.locomotives.com.pl, Wojciech Lis: www.parowozy.com.pl, Tomisław Czarnecki: Wciąż pod parą. |