KOLEJ ŻELAZNA EPOKI PARY i jej modele w skali TT (1:120) | |
|
|
Seria | AAET | Producenci | Lata prod. | sztuk | tender | norma | PKP | DRG, DR/DB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seria | -1939 | 1945- | seria | -1939 | 1945- | |||||||
G7.1 | D n2 G | Schwartzkopff (461), Henschel (278), Vulcan (161), Hanomag (142), Linke-Hofmann (78), Schichau (66), Borsig (25), Hartmann (15), Hohenzollern (11), Jung (10), O&K (6) | 1893-1917 | 1253 | 3T12; 3T16,5 | M III-3d | Tp1 | 168 | 99 | 55 001-660 | 660 | ? |
G8 | D h2 | Vulcan (348), Hanomag (296), Schichau (296), Henschel (74), Grafenstaden (35), Linke-Hofmann (10), O&K (6) | 1902-1924 | 1079 | 3T12; 3T15; 3T16,5; 2'2'T16 | M XIV-3 | Tp3 | 84 | 45 | 55 1601-2268 | 668 | 50/205 |
Podstawowe dane techniczne | ||||||||||||
Seria | AAET [UIC] |
Vmax [km/h] |
maxl [t] |
dwhl [mm] |
dcyl x lcyl [mm x mm] |
pb [atm] |
madh [t] |
mewo [t] |
Sgrt [m2] |
Sevp [m2] |
Ssup [m2] |
uwagi |
G8 | D h2 G | 55 | 16.4 | 1350 | 600x660 | 12 | 58.5 | 58.5 | 2.4 | 134.43 | 40.4 |